Бюджетні запити 2022-2024
Дата: 30.12.2021 08:31
Кількість переглядів: 470
БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ індивідуальний ( Форма 2022-2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Савинська селищна рада Ізюмського району Харківської області | 01 | 04397106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Савинська селищна рада Ізюмського району Харківської області | 011 | 04397106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(найменування відповідального виконавця) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 0113035 | 3035 | 1070 | Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті | 20550000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати пільгового проїзду залізничним транспортом | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) завдання бюджетної програми; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Проведення розрахунків за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3) підстави реалізації бюджетної програми. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"; Наказ Міністерства соціальної політики України від 18.01.2017 № 57 " Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист сім'ї та дітей"; Наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 № 688 " Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення"; Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 №648 "Про затвердження Типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" (із змінами, внесеними наказом Міністерства фінансів України від 17.07.2018 №617 ; Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" ; Рішення ХІІ сесії VIІІ скликання від 12.08.2021 року № 546 -VIIІ "Про внесення змін до комплексної Програми соціального захисту населення Савинської селищної ради на 2021 рік" |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Надходження для виконання бюджетної програми: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках: | (грн.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код | Найменування | 2020 рік (звіт) | 2021 рік (затверджено) | 2022 рік (проект) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) |
загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) |
загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (11+12) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Надходження із загального фонду бюджету | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 000 | 0 | 0 | 172 000 | 46 200 | 0 | 0 | 46 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
УСЬОГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 000 | 0 | 0 | 172 000 | 46 200 | 0 | 0 | 46 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023-2024 роках: | (грн.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код | Найменування | 2023 рік (прогноз) | 2024 рік (прогноз) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) |
загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Надходження із загального фонду бюджету | 48 213 | 0 | 0 | 48 213 | 50 250 | 0 | 0 | 50 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
УСЬОГО: | 48 213 | 0 | 0 | 48 213 | 50 250 | 0 | 0 | 50 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках: | (грн.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код Економічної класифікації видатків бюджету |
Найменування | 2020 рік(звіт) | 2021 рік(затверджено) | 2022 рік(проект) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку |
разом (3+4) |
загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку |
разом (7+8) |
загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку |
разом (11+12) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 000 | 0 | 0 | 172 000 | 46 200 | 0 | 0 | 46 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
УСЬОГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 000 | 0 | 0 | 172 000 | 46 200 | 0 | 0 | 46 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках: | (грн.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код Класифікації кредитування бюджету |
Найменування | 2020 рік(звіт) | 2021 рік(затверджено) | 2022 рік(проект) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку |
разом (3+4) |
загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку |
разом (7+8) |
загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку |
разом (11+12) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
УСЬОГО | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках: | (грн.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код Економічної класифікації видатків бюджету |
Найменування | 2023 рік(прогноз) | 2024 рік(прогноз) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку |
Разом (3+4) |
загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку |
Разом (7+8) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 48 213 | 0 | 0 | 48 213 | 50 250 | 0 | 0 | 50 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВСЬОГО | 48 213 | 0 | 0 | 48 213 | 50 250 | 0 | 0 | 50 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках: | (грн.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код Класифікації кредитування бюджету |
Найменування | 2023 рік(прогноз) | 2024 рік(прогноз) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку |
разом (3+4) |
загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку |
Разом (7+8) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
УСЬОГО | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках: | (грн.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N з/п |
Напрями використання бюджетних коштів |
2020 рік(звіт) | 2021 рік(затверджено) | 2022 рік(проект) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Загальний фонд | Спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку |
Разом (3+4) |
Загальний фонд | Спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку |
Разом (7+8) |
Загальний фонд | Спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку |
Разом (11+12) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Проведення розрахунків за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 000 | 0 | 0 | 172 000 | 46 200 | 0 | 0 | 46 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
УСЬОГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 000 | 0 | 0 | 172 000 | 46 200 | 0 | 0 | 46 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках: | (грн.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N з/п |
Напрями використання бюджетних коштів |
2023 рік(прогноз) | 2024 рік(прогноз) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Загальний фонд | Спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку |
Разом (3+4) |
Загальний фонд | Спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку |
Разом (7+8) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Проведення розрахунків за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом | 48 213 | 0 | 0 | 48 213 | 50 250 | 0 | 0 | 50 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
УСЬОГО | 48 213 | 0 | 0 | 48 213 | 50 250 | 0 | 0 | 50 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. Результативні показники бюджетної програми: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N з/п |
Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2020 рік(звіт) | 2021 рік(затверджено) | 2022 рік(проект) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
загальний фонд | спеціальний фонд |
разом (5 + 6) |
загальний фонд | спеціальний фонд |
разом (8 + 9) |
загальний фонд | спеціальний фонд |
разом (11 + 12) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Затрат | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Заплановано коштів на пільговий проїзд залізничним транспортом | грн. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46200,00 | 0,00 | 46200,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Продукту | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд залізничним транспортом | осіб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3400,00 | 0,00 | 3400,00 | 850,00 | 0,00 | 850,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян | од. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ефективності | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд залізничним транспортом | грн. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75000,00 | 0,00 | 75000,00 | 54,35 | 0,00 | 54,35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Якості | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих | відс. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) результативні показники бюджетної програми у 2023-2024 роках: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N з/п |
Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2023 рік(прогноз) | 2024 рік(прогноз) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
загальний фонд | спеціальний фонд |
разом (5 + 6) |
загальний фонд | спеціальний фонд |
разом (8 + 9) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Затрат | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Заплановано коштів на пільговий проїзд залізничним транспортом | грн. | 48213,00 | 0,00 | 48213,00 | 50250,00 | 0,00 | 50250,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Продукту | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд залізничним транспортом | осіб | 850,00 | 0,00 | 850,00 | 850,00 | 0,00 | 850,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян | од. | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ефективності | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд залізничним транспортом | грн. | 56,72 | 0,00 | 56,72 | 59,12 | 0,00 | 59,12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. Структура видатків на оплату праці: | (грн.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Найменування | 2020 рік (звіт) | 2021 рік (затверджено) | 2022 рік (проект) | 2023 рік (прогноз) | 2024 рік (прогноз) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
УСЬОГО | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N з/п |
Категорії працівників | 2020 рік (звіт) | 2021 рік (затверджено) | 2022 рік | 2023 рік | 2024 рік | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
затверджено | фактично зайняті |
затверджено | фактично зайняті |
затверджено | фактично зайняті |
затверджено | фактично зайняті |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
УСЬОГО | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках: | (грн.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ з/п | Найменування місцевої/регіональної програми |
Коли та яким документом затверджена програма |
2020 рік (звіт) | 2021 рік (затверджено) | 2022 рік (проект) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
загальний фонд | спеціальний фонд | разом (4 + 5) |
загальний фонд | спеціальний фонд | разом (7 + 8) |
загальний фонд | спеціальний фонд | разом (10 + 11) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Програма соціального захисту населення Савинської селищної ради на 2021 р. | Рішення сесії Савинської селищної ради №27-VIII від 22.12.2020р. | 0 | 0 | 0 | 172 000 | 0 | 172 000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Програма соціального захисту населення Савинської селищної ради на 2022 - 2024 рік | Ррішення ХІІ сесії VIІІ скликання від 12.08.2021 року № 556 -VIIІ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 200 | 0 | 46 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
УСЬОГО | 0 | 0 | 0 | 172 000 | 0 | 172 000 | 46 200 | 0 | 46 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023-2024 роках | (грн.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ з/п | Найменування місцевої/регіональної програми |
Коли та яким документом затверджена програма |
2023 рік (прогноз) | 2024 рік (прогноз) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
загальний фонд | спеціальний фонд | разом (4 + 5) |
загальний фонд | спеціальний фонд | разом (7 + 8) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Програма соціального захисту населення Савинської селищної ради на 2022 - 2024 рік | Ррішення ХІІ сесії VIІІ скликання від 12.08.2021 року № 556 -VIIІ | 48 213 | 0 | 48 213 | 50 250 | 0 | 50 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
УСЬОГО | 48 213 | 0 | 48 213 | 50 250 | 0 | 50 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2022 роках: | (грн.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Найменування об'єкта відповідно до проектно- кошторисної документації |
Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення) |
Загальна вартість об'єкта |
2020 рік (звіт) | 2021 рік (затверджено) | 2022 рік (проект) | 2023 рік (прогноз) | 2024 рік (прогноз) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
спеціальний фонд (бюджет розвитку) |
рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % |
спеціальний фонд (бюджет розвитку) |
рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % |
спеціальний фонд (бюджет розвитку) |
