Бюджетні запити 2022-2024
Дата: 30.12.2021 08:33
Кількість переглядів: 425
БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ індивідуальний ( Форма 2022-2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Савинська селищна рада Ізюмського району Харківської області | 01 | 04397106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Савинська селищна рада Ізюмського району Харківської області | 011 | 04397106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(найменування відповідального виконавця) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 0114030 | 4030 | 0824 | Забезпечення діяльності бібліотек | 20550000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) завдання бюджетної програми; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3) підстави реалізації бюджетної програми. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Конституція Україини; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про державний бюджет України на 2021 рік" Закон України "Про освіту"; Закон України "Про дошкільну освіту"; Наказ Міністерства освіти від 01.07.2017 №992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативнихоказників їх виконаня для місцевих бюджетів у галузі "Освіта"; Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 №648 "Про затвердження Типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" (із змінами, внесеними наказом Міністерства фінансів України від 17.07.2018 №617 ; Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Надходження для виконання бюджетної програми: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках: | (грн.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код | Найменування | 2020 рік (звіт) | 2021 рік (затверджено) | 2022 рік (проект) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) |
загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) |
загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (11+12) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Надходження із загального фонду бюджету | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 363 | 0 | 0 | 400 363 | 649 506 | 0 | 0 | 649 506 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
УСЬОГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 363 | 0 | 0 | 400 363 | 649 506 | 0 | 0 | 649 506 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023-2024 роках: | (грн.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код | Найменування | 2023 рік (прогноз) | 2024 рік (прогноз) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) |
загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Надходження із загального фонду бюджету | 713 033 | 0 | 0 | 713 033 | 648 943 | 0 | 0 | 648 943 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
УСЬОГО: | 713 033 | 0 | 0 | 713 033 | 648 943 | 0 | 0 | 648 943 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках: | (грн.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код Економічної класифікації видатків бюджету |
Найменування | 2020 рік(звіт) | 2021 рік(затверджено) | 2022 рік(проект) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку |
разом (3+4) |
загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку |
разом (7+8) |
загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку |
разом (11+12) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2111 | Заробітна плата | 0 | 0 | 0 | 0 | 264 810 | 0 | 0 | 264 810 | 478 951 | 0 | 0 | 478 951 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2120 | Нарахування на оплату праці | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 084 | 0 | 0 | 84 084 | 105 369 | 0 | 0 | 105 369 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281 | 0 | 0 | 281 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2271 | Оплата теплопостачання | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 720 | 0 | 0 | 46 720 | 56 121 | 0 | 0 | 56 121 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2273 | Оплата електроенергії | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 749 | 0 | 0 | 4 749 | 8 784 | 0 | 0 | 8 784 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
УСЬОГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 363 | 0 | 0 | 400 363 | 649 506 | 0 | 0 | 649 506 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках: | (грн.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код Класифікації кредитування бюджету |
Найменування | 2020 рік(звіт) | 2021 рік(затверджено) | 2022 рік(проект) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку |
разом (3+4) |
загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку |
разом (7+8) |
загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку |
разом (11+12) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
УСЬОГО | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках: | (грн.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код Економічної класифікації видатків бюджету |
Найменування | 2023 рік(прогноз) | 2024 рік(прогноз) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку |
Разом (3+4) |
загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку |
Разом (7+8) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2111 | Заробітна плата | 525 678 | 0 | 0 | 525 678 | 467 269 | 0 | 0 | 467 269 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2120 | Нарахування на оплату праці | 115 650 | 0 | 0 | 115 650 | 102 799 | 0 | 0 | 102 799 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 310 | 0 | 0 | 310 | 340 | 0 | 0 | 340 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2271 | Оплата теплопостачання | 61 733 | 0 | 0 | 61 733 | 67 906 | 0 | 0 | 67 906 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2273 | Оплата електроенергії | 9 662 | 0 | 0 | 9 662 | 10 629 | 0 | 0 | 10 629 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВСЬОГО | 713 033 | 0 | 0 | 713 033 | 648 943 | 0 | 0 | 648 943 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках: | (грн.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код Класифікації кредитування бюджету |
Найменування | 2023 рік(прогноз) | 2024 рік(прогноз) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку |
разом (3+4) |
загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку |
Разом (7+8) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
УСЬОГО | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках: | (грн.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N з/п |
Напрями використання бюджетних коштів |
2020 рік(звіт) | 2021 рік(затверджено) | 2022 рік(проект) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Загальний фонд | Спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку |
Разом (3+4) |
Загальний фонд | Спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку |
Разом (7+8) |
Загальний фонд | Спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку |
Разом (11+12) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 363 | 0 | 0 | 400 363 | 649 506 | 0 | 0 | 649 506 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
УСЬОГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 363 | 0 | 0 | 400 363 | 649 506 | 0 | 0 | 649 506 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках: | (грн.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N з/п |
Напрями використання бюджетних коштів |
2023 рік(прогноз) | 2024 рік(прогноз) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Загальний фонд | Спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку |
Разом (3+4) |
Загальний фонд | Спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку |
Разом (7+8) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням | 713 033 | 0 | 0 | 713 033 | 648 943 | 0 | 0 | 648 943 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
УСЬОГО | 713 033 | 0 | 0 | 713 033 | 648 943 | 0 | 0 | 648 943 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. Результативні показники бюджетної програми: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N з/п |
Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2020 рік(звіт) | 2021 рік(затверджено) | 2022 рік(проект) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
загальний фонд | спеціальний фонд |
разом (5 + 6) |
загальний фонд | спеціальний фонд |
разом (8 + 9) |
загальний фонд | спеціальний фонд |
разом (11 + 12) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Затрат | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
кількість установ (бібліотек) | од. | мережа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 8,00 | 0,00 | 8,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
середнє число окладів (ставок) - усього | од. | штатний розпис | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 12,00 | 8,25 | 0,00 | 8,25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
середнє число окладів (ставок) керівних працівників | од. | штатний розпис | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,50 | 0,00 | 8,50 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу | од. | штатний розпис | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
середнє число окладів (ставок) спеціалістів | од. | штатний розпис | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 7,25 | 0,00 | 7,25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Продукту | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
кількість книговидач | од. | план роботи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88980,00 | 0,00 | 88980,00 | 56765,00 | 0,00 | 56765,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
число читачів | тис.осіб | план роботи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,46 | 0,00 | 4,46 | 3171,00 | 0,00 | 3171,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
поповнення бібліотечного фонду | тис. | акт про надходження, | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,79 | 0,00 | 0,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
примірників | накладна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
поповнення бібліотечного фонду | тис.грн. | акт про надходження, накладна | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55300,00 | 0,00 | 55300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бібліотечний фонд | тис. примірників | книга реєстрації | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80739,00 | 0,00 | 80739,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ефективності | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
середні витрати на придбання одного примірника книжок | грн. | розрахунок | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
середні затрати на обслуговування одного читача | грн. | розрахунок | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166615,69 | 0,00 | 166615,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
кількість книговидач на одного працівника (ставку) | од. | розрахунок | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7737,39 | 0,00 | 7737,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) результативні показники бюджетної програми у 2023-2024 роках: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N з/п |
Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2023 рік(прогноз) | 2024 рік(прогноз) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
загальний фонд | спеціальний фонд |
разом (5 + 6) |
загальний фонд | спеціальний фонд |
разом (8 + 9) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Затрат | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
кількість установ (бібліотек) | од. | мережа | 8,00 | 0,00 | 8,00 | 8,00 | 0,00 | 8,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
середнє число окладів (ставок) - усього | од. | штатний розпис | 8,25 | 0,00 | 8,25 | 8,25 | 0,00 | 8,25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
середнє число окладів (ставок) керівних працівників | од. | штатний розпис | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
середнє число окладів (ставок) спеціалістів | од. | штатний розпис | 7,25 | 0,00 | 7,25 | 7,25 | 0,00 | 7,25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Продукту | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
кількість книговидач | од. | план роботи | 56765,00 | 0,00 | 56765,00 | 56765,00 | 0,00 | 56765,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
число читачів | тис.осіб | план роботи | 3171,00 | 0,00 | 3171,00 | 3171,00 | 0,00 | 3171,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бібліотечний фонд | тис. примірників | книга реєстрації | 80739,00 | 0,00 | 80739,00 | 80739,00 | 0,00 | 80739,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. Структура видатків на оплату праці: | (грн.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Найменування | 2020 рік (звіт) | 2021 рік (затверджено) | 2022 рік (проект) | 2023 рік (прогноз) | 2024 рік (прогноз) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обов’язкові виплати | 0 | 0 | 534 429 | 0 | 478 951 | 0 | 525 678 | 0 | 467 269 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
УСЬОГО | 0 | 0 | 534 429 | 0 | 478 951 | 0 | 525 678 | 0 | 467 269 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N з/п |
Категорії працівників | 2020 рік (звіт) | 2021 рік (затверджено) | 2022 рік | 2023 рік | 2024 рік | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
затверджено | фактично зайняті |
затверджено | фактично зайняті |
затверджено | фактично зайняті |
затверджено | фактично зайняті |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
