Повідомлення про намір здійснити зміну тарифу з 01.09.2026 на послуги зі збирання та перевезення побутових відходів, що надаються КП ЖКГ «Савинське» Савинської селищної ради Ізюмського району Харківської області

Шановні споживачі!
1. На виконання пункту 2 розділу ІІ Порядку інформування споживачів про намір зміни цін/тарифів на комунальні послуги з обґрунтуванням такої необхідності, затвердженого Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 05 червня 2018 року № 130, КП ЖКГ «Савинське» доводить до відома споживачів, що має намір підвищити тарифи на послуги зі збирання та перевезення побутових відходів.
2. Періодичність надання послуг зі збирання та перевезення побутових відходів встановлюється керівництвом підприємства та здійснюється згідно з маршрутним графіком збирання та перевезення побутових відходів КП ЖКГ «Савинське».
3. Обґрунтування причин зміни тарифу:
На сьогоднішній день на підприємстві діють тарифи на послугу з вивезення твердих побутових відходів для населення та бюджетних споживачів, які були затверджені Рішенням Савинської селищної ради від 06.02.2018 р. № 643-VII.
В результаті суттєвих змін в ціновій ситуації на ринку паливно-мастильних матеріалів та витратних матеріалів для утримання автотранспортних засобів (збільшення ціни), оплати праці (підвищення мінімальної зарплати та відрахувань на соціальні заходи), що мають постійний характер та не залежать від господарської діяльності підприємства, планові витрати підприємства на послуги зі збирання та перевезення побутових відходів зросли. Саме ці складові тарифу значно збільшують витрати підприємства на надання послуг зі збирання та перевезення побутових відходів.
Невідповідність діючих тарифів на послуги їх реальній собівартості тягне за собою нестачу обігових коштів, що надходять від реалізації наданих послуг, та неможливість підприємства забезпечити необхідні обсяги та якість надання послуг зі збирання та перевезення побутових відходів.
4. Розрахунковий (плановий) тариф на послуги зі збирання та перевезення побутових відходів має наступний розмір:
|
|
Діючий тариф з ПДВ, грн/ м3 з 06.02.2018 |
Плановий тариф з ПДВ, грн/м3 з 01.09.2026 |
Рівень підвищення тарифів |
|
|
грн. |
% |
|||
|
Тариф для населення |
102,92 |
301,68 |
198,76 |
193,12 |
|
Тариф для бюджетних споживачів |
104,79 |
301,68 |
196,89 |
187,89 |
|
Тариф для інших категорій споживачів |
112,28 |
301,68 |
189,40 |
168,69 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Діючий тариф з ПДВ на 1 людину в місяць з 06.02.2018 |
Плановий тариф з ПДВ на 1 людину в місяць з 01.09.2026 |
Рівень підвищення тарифів |
|
|
грн. |
% |
|||
|
Тариф на послуги зі збирання та перевезення побутових відходів для мешканців упорядкованих будинків (з централізованим газом, водопроводом та каналізацією) на 1 людину |
11,73 |
34,39 |
22,66 |
193,18 |
|
Тариф на послуги зі збирання та перевезення побутових відходів для мешканців приватного сектору на 1 людину |
18,83 |
55,21 |
36,38 |
193,2 |
Зазначені тарифи на послуги зі збирання та перевезення побутових відходів заплановано ввести в дію з 01 вересня 2026 року.
Просимо усіх споживачів розрахуватись за спожиті послуги до введення в дію нових тарифів.
Зауваження та пропозиції щодо планових тарифів від фізичних та юридичних осіб приймаються до 11 червня 2026 року за адресою: вул. Соборна, 43, сел. Савинці, 64270.
З більш детальною інформацією про структуру планового тарифу на послуги зі збирання та перевезення побутових відходів можна ознайомитись у доданих файлах.
Адміністрація КП ЖКГ «Савинське»
| РОЗРАХУНОК | ||||||||
| повної собівартості тарифів на послуги збирання, перевезення побутових відходів | ||||||||
| на плановий період з "01" Травня 2026 року | ||||||||
| КП ЖКГ «Савинське» | ||||||||
| № з/п | Показник | Код рядка | Плановий період | |||||
| середньозважені | ||||||||
| усього, тис. грн. | грн/м³ | |||||||
| I | Виробнича собівартість, усього, зокрема: | 1 | 509,183 | 225,802 | ||||
| 1 | Прямі витрати, у тому числі | 492,70 | 218,492 | |||||
| 1.1 | прямі матеріальні витрати, зокрема: | 2 | 126,70 | 56,186 | ||||
| 1.1.1 | паливно-мастильні матеріали | 3 | 115,740 | 51,326 | ||||
| 1.1.2 | матеріали для ремонту засобів механізації | 4 | 10,960 | 4,860 | ||||
| 1.1.3 | електроенергія | 5 | 0 | 0 | ||||
| 1.1.4 | послуги сторонніх організацій | 6 | 0 | 0 | ||||
| 1.1.5 | матеріальні витрати для збирання, транспортування | 7 | 0 | 0 | ||||
| 1.1.6 | інші прямі матеріальні витрати | 8 | 0 | 0 | ||||
| 1.2 | прямі витрати на оплату праці | 9 | 300,000 | 133,038 | ||||
| 1.3 | інші прямі витрати, зокрема: | 10 | 66,000 | 29,268 | ||||
| 1.3.1 | єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування працівників | 11 | 66,000 | 29,268 | ||||
| 1.3.2 | амортизація основних виробничих засобів та нематеріальних активів, безпосередньо пов`язаних із наданням послуги | 12 | 0 | 0 | ||||
| 1.3.3 | інші прямі витрати | 15 | 0 | 0 | ||||
| 1.4 | Загальновиробничі витрати (безпосередньо віднесені до виду діяльності) | 16 | 0 | 0 | ||||
| 1.5 | Загальновиробничі розподілені витрати | 16,483 | 7,310 | |||||
| 2 | Адміністративні розподілені витрати | 17 | 57,733 | 25,602 | ||||
| 3 | Витрати на збут | 18 | 0 | 0 | ||||
| 4 | Інші операційні витрати | 19 | 0 | 0 | ||||
| 5 | Фінансові витрати | 20 | 0 | 0 | ||||
| 6 | Усього витрат повної собівартості* | 21 | 566,916 | 251,404 | ||||
| 7 | Витрати на відшкодування втрат | 22 | 0 | 0 | ||||
| 8 | Планований прибуток* | 23 | 0 | 0 | ||||
| 8.1 | податок на прибуток | 24 | 0 | 0 | ||||
| 8.2.1 | дивіденди | 26 | 0 | 0 | ||||
| 8.2.2 | резервний фонд (капітал) | 27 | 0 | 0 | ||||
| 8.2.3 | на розвиток виробництва (виробничі інвестиції) | 28 | 0 | 0 | ||||
| 8.2.4 | інше використання прибутку | 29 | 0 | 0 | ||||
| 9 | Вартість операцій зі збирання, перевезення побутових відходів | 30 | 566,916 | 251,40 | ||||
| 10 | Обсяг операцій збирання, перевезення побутових відходів (тис. м³, т) | 31 | X | 2,255 | ||||
| 11 | Тариф на операції збирання, перевезення побутових відходів, без ПДВ | 32 | X | 251,40 | ||||
| ПДВ 20% | 50,28 | |||||||
| Тариф на операції збирання, перевезення побутових відходів, в т.ч. ПДВ | 301,68 | |||||||
| АНАЛІЗ | ||||||
| середньозваженого тарифу на послуги збирання, перевезення побутових відходів | ||||||
| на плановий період з "01" травня 2026 року | ||||||
| КП ЖКГ «Савинське» | ||||||
| Показники | ||||||
| тис.грн | грн/м³ | Питома вага | ||||
| за елементами витрат | ||||||
| витрати на оплату праці | 352,890 | 156,492 | 62% | |||
| відрахування на соціальні заходи | 77,636 | 34,428 | 14% | |||
| амортизаційні відрахування | 0,000 | 0,000 | 0% | |||
| ПММ | 119,998 | 53,214 | 21% | |||
| витрати на ремонт та обслуговування транспорту, обладнання | 12,247 | 5,431 | 2% | |||
| інші витрати | 4,145 | 1,838 | 1% | |||
| Повна собівартість | 566,916 | |||||
| за статтями витрат | ||||||
| виробнича собівартість | 509,183 | 225,802 | 90% | |||
| адміністративні витрати | 57,733 | 25,602 | 10% | |||
| витрати на збут | ||||||
| інші операційні витрати | ||||||
| фінансові витрати | ||||||
| інші витрати | ||||||
| Повна собівартість | 566,916 | 251,404 | 100% | |||
| чистий прибуток | ||||||
| Середній тариф | 566,916 | 251,40 | 100% | |||
| Обсяги, тис. м.куб | 2,255 | |||||
