Повідомлення про намір здійснити зміну тарифів з 01.07.2026 на послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, які надаються КП ЖКГ «Савинське» Савинської селищної ради Ізюмського району Харківської області

Шановні споживачі!
На виконання пункту 2 розділу ІІ Порядку інформування споживачів про намір зміни цін/тарифів на комунальні послуги з обґрунтуванням такої необхідності, затвердженого Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 05 червня 2018 року № 130, КП ЖКГ «Савинське» доводить до відома споживачів, що має намір підвищити тарифи на послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення.
Відповідно до норм Порядку формування тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 червня 2011 р. № 869 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 3 квітня 2019 р. № 291) та керуючись п.п.2 п.3 ст. 4, ст. 10 Закону України «Про житлово - комунальні послуги» від 9 листопада 2017 року № 2189-VIII, КП ЖКГ «Савинське» розроблено проект тарифів на послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення на 2026 рік для категорії споживачів, які не є суб’єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, а саме:
-
централізоване водопостачання – 56,34 грн/куб.м. (в т.ч. ПДВ 9,39),
-
централізоване водовідведення – 62,44 грн/куб.м. (в т.ч. ПДВ 10,41).
Обґрунтування причин зміни тарифу:
На сьогоднішній день на підприємстві діють тарифи на послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, які були затверджені у 2019 році.
В результаті суттєвих змін в ціновій ситуації на ринку паливно-мастильних матеріалів та витратних матеріалів для утримання автотранспортних засобів (збільшення ціни), оплати праці (підвищення мінімальної зарплати та відрахувань на соціальні заходи), значне зростання ціни на енергоносії, збільшення вартості послуг з обов’язкового контролю за технологічними процесами, підвищення податків та зборів, що мають постійний характер та не залежать від господарської діяльності підприємства, планові витрати підприємства на послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення зросли. Саме ці складові тарифу значно збільшують витрати підприємства на надання вказаних послуг.
Невідповідність діючих тарифів на послуги їх реальній собівартості тягне за собою нестачу обігових коштів, що надходять від реалізації наданих послуг, та неможливість підприємства забезпечити необхідні обсяги та якість надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення.
Розрахункові (планові) тарифи на послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення мають наступний розмір:
Централізоване водопостачання:
|
|
Діючий тариф з ПДВ, грн/ м3 з 2019 року |
Плановий тариф з ПДВ, грн/м3 з 01.07.2026 |
Рівень підвищення тарифів |
|
|
грн. |
% |
|||
|
с. Довгалівка |
16,31 |
56,34 |
40,03 |
245,4 |
|
с. Залиман, с. Вишнева |
20,00 |
56,34 |
36,34 |
181,7 |
|
сел. Савинці |
19,40 |
56,34 |
36,94 |
190,4 |
Централізоване водовідведення:
|
|
Діючий тариф з ПДВ, грн/ м3 з 2019 року |
Плановий тариф з ПДВ, грн/м3 з 01.07.2026 |
Рівень підвищення тарифів |
|
|
грн. |
% |
|||
|
сел. Савинці |
35,00 |
62,44 |
27,44 |
78,4 |
Зазначені тарифи на послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення заплановано ввести в дію з 01 липня 2026 року.
Просимо всіх споживачів розрахуватись за спожиті послуги до введення в дію нових тарифів.
Зауваження та пропозиції щодо планових тарифів від фізичних та юридичних осіб приймаються до 11 червня 2026 року за адресою: вул. Соборна, 43, сел. Савинці, 64270.
З більш детальною інформацією про структуру планового тарифу на послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення можна ознайомитись у доданих файлах.
Адміністрація КП ЖКГ «Савинське»
| РОЗРАХУНОК | ||||||
| повної собівартості та середньозваженого тарифу на послугу з централізованого водопостачання | ||||||
| на плановий період з "01" травня 2026 року | ||||||
| КП ЖКГ «Савинське» | ||||||
| Показники | Код рядка | Плановий період | ||||
| усього, тис.грн. | грн/куб. м | |||||
| Виробнича собівартість, усього, зокрема: | 1 | 4859,2754 | 42,76 | |||
| Прямі витрати, усього | 2 | 4164,8844 | 36,650 | |||
| прямі матеріальні витрати, зокрема: | 3 | 2516,43 | 22,144 | |||
| покупна вода | 4 | 0 | 0 | |||
| покупна вода у природному стані | 5 | 0 | 0 | |||
| електроенергія | 6 | 2516,43 | 22,144 | |||
| реагенти | 7 | 0 | 0 | |||
| інші прямі матеріальні витрати | 8 | 0 | 0 | |||
| прямі витрати на оплату праці | 9 | 1271,52 | 11,189 | |||
| інші прямі витрати, зокрема: | 10 | 376,9344 | 3,317 | |||
| єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування працівників | 11 | 279,7344 | 2,462 | |||
| амортизація основних виробничих засобів та нематеріальних активів, безпосередньо пов’язаних із наданням послуги | 12 | 0 | 0 | |||
| інші прямі витрати | 13 | 97,2 | 0,855 | |||
| Загальновиробничі витрати (безпосередньо віднесені до виду діяльності) | 14 | 602,94 | 5,306 | |||
| Загальновиробничі витрати (розподілені) | 15 | 91,451 | 0,805 | |||
| Адміністративні витрати | 16 | 320,324 | 2,819 | |||
| Витрати на збут | 17 | 0 | 0 | |||
| Інші операційні витрати | 18 | 0 | 0 | |||
| Фінансові витрати | 19 | 0 | 0 | |||
| Усього витрат повної собівартості | 20 | 5179,5994 | 45,579 | |||
| Витрати на відшкодування втрат | 21 | 0 | 0 | |||
| Планований прибуток | 22 | 155,388 | 1,367 | |||
| податок на прибуток | 23 | 0 | 0 | |||
| дивіденди | 24 | 0 | 0 | |||
| резервний фонд (капітал) | 25 | 0 | 0 | |||
| на розвиток виробництва (виробничі інвестиції) | 26 | 0 | 0 | |||
| інше використання прибутку (3%) | 27 | 155,388 | 1,367 | |||
| Вартість водопостачання для споживачів за відповідними тарифами | 28 | 5334,987 | 46,946 | |||
| Обсяг водопостачання споживачам, усього, зокрема на потреби (тис. куб. м): | 29 | 113,64 | X | |||
| населення | 30 | 109,52 | X | |||
| бюджетних установ та організацій | 31 | 2,81 | X | |||
| інших споживачів | 32 | 1,31 | X | |||
| інших водопровідно-каналізаційних господарств | 33 | X | ||||
| Середньозважений тариф, без ПДВ | 34 | X | 46,95 | |||
| ПДВ 20% | 9,39 | |||||
| Середньозважений тариф,в т.ч. ПДВ | 56,34 | |||||
| АНАЛІЗ | ||||||
| середньозваженого тарифу на послугу з централізованого водопостачання | ||||||
| на плановий період з "01" травня 2026 року | ||||||
| КП ЖКГ «Савинське» | ||||||
| Показники | ||||||
| тис.грн | грн/м³ | Питома вага | ||||
| за елементами витрат | ||||||
| електроенергія | 2516,430 | 22,144 | 49% | |||
| витрати на оплату праці | 1564,971 | 13,771 | 30% | |||
| відрахування на соціальні заходи | 344,294 | 3,030 | 7% | |||
| амортизаційні відрахування | 0,000 | 0,000 | 0% | |||
| здійснення технологічного контролю за загальновиробничими процесами | 32,900 | 0,290 | 1% | |||
| ПММ | 375,864 | 3,307 | 7% | |||
| витрати, пов’язані зі сплатою податків, зборів та інших передбачених законодавством обов’язкових платежів | 217,800 | 1,917 | 4% | |||
| витрати на ремонт та обслуговування транспорту, обладнання | 97,143 | 0,855 | 2% | |||
| інші витрати | 30,199 | 0,266 | 1% | |||
| Повна собівартість | 5179,599 | 45,579 | 100% | |||
| планований прибуток | 155,388 | 1,367 | 3% | |||
| Вартість водопостачання для споживачів за відповідними тарифами | 5334,987 | 46,95 | ||||
| за статтями витрат | ||||||
| виробнича собівартість | 4859,275 | 42,760 | 94% | |||
| адміністративні витрати | 320,324 | 2,819 | 6% | |||
| витрати на збут | ||||||
| інші операційні витрати | ||||||
| фінансові витрати | ||||||
| інші витрати | ||||||
| Повна собівартість | 5179,599 | 45,579 | 100% | |||
| планований прибуток | 155,388 | 1,367 | 3% | |||
| Середній тариф | 5334,987 | 46,95 | ||||
| Обсяги, тис. м.куб | 113,64 | |||||
| РОЗРАХУНОК | ||||||
| повної собівартості та середньозваженого тарифу на послугу з централізованого водовідведення | ||||||
| на плановий період з "01" Травня 2026 року | ||||||
| КП ЖКГ «Савинське» | ||||||
| Показники | Код рядка | Плановий період | ||||
| усього, тис.грн. | грн/куб. м | |||||
| Виробнича собівартість, усього, зокрема: | 1 | 1436,33198 | 48,453 | |||
| Прямі витрати, усього | 2 | 1382,96898 | 46,653 | |||
| прямі матеріальні витрати, зокрема: | 3 | 0 | 0 | |||
| послуги сторонніх підприємств з очистки стоків | 4 | 0 | 0 | |||
| електроенергія | 5 | 0 | 0 | |||
| реагенти | 6 | 0 | 0 | |||
| інші прямі матеріальні витрати | 7 | 0 | 0 | |||
| прямі витрати на оплату праці | 8 | 1130,909 | 38,150 | |||
| інші прямі витрати, зокрема: | 9 | 252,05998 | 8,503 | |||
| єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування працівників | 10 | 248,79998 | 8,393 | |||
| амортизація основних виробничих засобів та нематеріальних активів, безпосередньо пов’язаних із наданням послуги | 11 | 0 | 0 | |||
| інші прямі витрати | 12 | 3,26 | 0,110 | |||
| Загальновиробничі витрати (безпосередньо віднесені до виду діяльності) | 13 | 35,88 | 1,210 | |||
| Загальновиробничі витрати (розподілені) | 14 | 17,483 | 0,590 | |||
| Адміністративні витрати | 15 | 61,236 | 2,066 | |||
| Витрати на збут | 16 | 0 | 0 | |||
| Інші операційні витрати | 17 | 0 | 0 | |||
| Фінансові витрати | 18 | 0 | 0 | |||
| Усього витрат повної собівартості | 19 | 1497,56798 | 50,518 | |||
| Витрати на відшкодування втрат | 20 | 0 | 0 | |||
| Планований прибуток | 21 | 44,927 | 1,516 | |||
| податок на прибуток | 22 | 0 | 0 | |||
| дивіденди | 23 | 0 | 0 | |||
| резервний фонд (капітал) | 24 | 0 | 0 | |||
| на розвиток виробництва (виробничі інвестиції) | 25 | 0 | 0 | |||
| інше використання прибутку | 26 | 44,927 | 1,516 | |||
| Вартість водовідведення для споживачів за відповідними тарифами | 27 | 1542,495 | 52,034 | |||
| Обсяг водовідведення споживачам, усього, зокрема на потреби (тис. куб. м): | 28 | 29,644 | X | |||
| населення | 29 | 26,783 | X | |||
| бюджетних установ та організацій | 30 | 2,424 | X | |||
| інших споживачів | 31 | 0,437 | X | |||
| інших водопровідно-каналізаційних господарств | 32 | X | ||||
| Середньозважений тариф, без ПДВ | 33 | X | 52,03 | |||
| ПДВ 20% | 10,41 | |||||
| Середньозважений тариф, в т.ч. ПДВ | 62,44 | |||||
| АНАЛІЗ | ||||||
| середньозваженого тарифу на послугу з централізованого водовідведення | ||||||
| на плановий період з "01" травня 2026 року | ||||||
| КП ЖКГ «Савинське» | ||||||
| Показники | ||||||
| тис.грн | грн/м³ | Питома вага | ||||
| за елементами витрат | ||||||
| витрати на оплату праці | 1187,008 | 40,042 | 79,3% | |||
| відрахування на соціальні заходи | 261,142 | 8,809 | 17,4% | |||
| амортизаційні відрахування | 0,000 | 0,000 | 0,0% | |||
| здійснення технологічного контролю за загальновиробничими процесами | 1,780 | 0,060 | 0,1% | |||
| ПММ | 4,516 | 0,152 | 0,3% | |||
| витрати, пов’язані зі сплатою податків, зборів та інших передбачених законодавством обов’язкових платежів | 34,100 | 1,150 | 2,3% | |||
| витрати на ремонт та обслуговування транспорту, обладнання | 4,625 | 0,156 | 0,3% | |||
| інші витрати | 4,397 | 0,148 | 0,3% | |||
| Повна собівартість | 1497,568 | 100% | ||||
| планований прибуток | 44,927 | 1,516 | 3% | |||
| Вартість водопостачання для споживачів за відповідними тарифами | 1542,495 | 52,03 | 103% | |||
| за статтями витрат | ||||||
| виробнича собівартість | 1436,332 | 48,453 | 96% | |||
| адміністративні витрати | 61,236 | 2,066 | 4% | |||
| витрати на збут | ||||||
| інші операційні витрати | ||||||
| фінансові витрати | ||||||
| інші витрати | ||||||
| Повна собівартість | 1497,568 | 50,518 | 100% | |||
| планований прибуток | 44,927 | |||||
| Середній тариф | 1542,495 | 52,03 | 100% | |||
| Обсяги, тис. м.куб | 29,644 | |||||
